קופנהאגן
פרדריקיהקופנהאגן פרדריקיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 7 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 8 | 8 |
תיקו | 5 | 3 |
הפסדים | 11 | 13 |
זכות | 37 | 32 |
חובה | 38 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.13 | 3.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 9 | סה"כ | 24 | 18 | 6 |
| 12 | 6 | 6 | בית | 12 | 7 | 5 |
| 12 | 9 | 3 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

פרדריקיה
קופנהאגן
קופנהאגן
ראנדרס
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
קופנהאגן
ארהוס
קופנהאגן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | 8 | 7 | 9 | -9 | 31 | |
| 7 | 24 | 8 | 3 | 13 | -21 | 27 | |
| 2 | 32 | 10 | 7 | 15 | -17 | 37 | |
| 1 | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 | |
| 8 | 32 | 5 | 9 | 18 | -33 | 24 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 11 | -1 | 29 | |
| 10 | 24 | 3 | 7 | 14 | -19 | 16 | |
| 9 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | |
| 5 | 24 | 8 | 5 | 11 | -5 | 29 | |
| 6 | 32 | 5 | 12 | 15 | -17 | 27 |
קופנהאגןפרדריקיה