דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 36 | 74 | |
| 36 | 36 | 34 | 70 |
דיוק בלו דבילס ![]() | וירג'יניה קבאלירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 32 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
סיינה סיינטס
וירג'יניה קבאלירס
קלמזון טייגרס
פלורידה סטייט סמינולס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס
טנסי וולנטירס
רייט סטייט ריידרס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה קבאלירס
וירג'יניה קבאלירס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס
דיוק בלו דבילס
דיוק בלו דבילס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס
וירג'יניה קבאלירס
דיוק בלו דבילס