דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 37 | 76 | |
| 34 | 34 | 27 | 61 |
דיוק בלו דבילס ![]() | נורת' קרוליינה טאר הילס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 32 | 8 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
סיינה סיינטס
וירג'יניה קבאלירס
קלמזון טייגרס
פלורידה סטייט סמינולס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
קלמזון טייגרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
קלמזון טייגרס
וירג'יניה טק הוקיס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
פיטסבורג פנתרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס