אלסר פוארטו סאגונטו
בידאסואהאלסר פוארטו סאגונטו בידאסואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 5 | 12 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 22 | 15 |
זכות | 759 | 818 |
חובה | 872 | 813 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.37 | 54.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 22 | 8 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו