בידאסואה
אלסר פוארטו סאגונטובידאסואה אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 5 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 15 | 22 |
זכות | 818 | 759 |
חובה | 813 | 872 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.37 | 54.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 8 | סה"כ | 30 | 20 | 10 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 11 | 4 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו