בידאסואה
אלסר פוארטו סאגונטובידאסואה אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 12 |
משחקים | 19 | 19 |
נצחונות | 12 | 5 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 4 | 10 |
זכות | 523 | 504 |
חובה | 478 | 573 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.68 | 56.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 6 | סה"כ | 19 | 17 | 2 |
| 10 | 6 | 4 | בית | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | חוץ | 10 | 9 | 1 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו