הלבטיה אנאיטאסונה
אלסר פוארטו סאגונטוהלבטיה אנאיטאסונה אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 5 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 10 | 22 |
זכות | 829 | 759 |
חובה | 833 | 872 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.40 | 54.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 20 | 10 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 11 | 4 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונה
אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה