אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונהאלסר פוארטו סאגונטו הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 13 |
משחקים | 19 | 19 |
נצחונות | 5 | 6 |
תיקו | 4 | 1 |
הפסדים | 10 | 12 |
זכות | 504 | 517 |
חובה | 573 | 565 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.68 | 56.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 2 | סה"כ | 19 | 17 | 2 |
| 9 | 8 | 1 | בית | 10 | 9 | 1 |
| 10 | 9 | 1 | חוץ | 9 | 8 | 1 |

קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונה
אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
אלסר פוארטו סאגונטו
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה