אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקהאלסר פוארטו סאגונטו קואנקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 5 | 17 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 22 | 10 |
זכות | 759 | 812 |
חובה | 872 | 776 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.37 | 52.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 19 | 11 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
גוואדלחרה
קואנקה
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו