אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקהאלסר פוארטו סאגונטו קואנקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 6 | 20 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 22 | 11 |
זכות | 917 | 949 |
חובה | 1009 | 927 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.65 | 55.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 6 | סה"כ | 34 | 25 | 9 |
| 17 | 13 | 4 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
גוואדלחרה
קואנקה
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו