קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטוקואנקה אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 12 |
משחקים | 19 | 19 |
נצחונות | 11 | 5 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 7 | 10 |
זכות | 520 | 504 |
חובה | 489 | 573 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.11 | 56.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 4 | סה"כ | 19 | 17 | 2 |
| 10 | 7 | 3 | בית | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | חוץ | 10 | 9 | 1 |

באלונמאנו נאבה
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אלסר פוארטו סאגונטו