סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'סוקאיבה אוניברסיטטה קלוז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 15 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 0 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 17 | 26 |
זכות | 632 | 671 |
חובה | 705 | 920 |
ממוצע אובר/אנדר | 51.42 | 61.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סוקאיבה
סוקאיבה
סוקאיבה
ואסלוי
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
סוקאיבה
ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה