אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבהאוניברסיטטה קלוז' סוקאיבה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 3 | 9 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 23 | 14 |
זכות | 666 | 711 |
חובה | 857 | 712 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.58 | 54.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
סוקאיבה
סוקאיבה
ואסלוי
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
סוקאיבה
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה