סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'סוקאיבה אוניברסיטטה קלוז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 3 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 14 | 23 |
זכות | 711 | 666 |
חובה | 712 | 857 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.73 | 58.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סוקאיבה
סוקאיבה
סוקאיבה
ואסלוי
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
סוקאיבה
ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה