פולו
ביאקלאגטפולו ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 6 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 3 | 9 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 14 | 9 |
זכות | 520 | 615 |
חובה | 606 | 614 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.62 | 58.52 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 5 | סה"כ | 21 | 19 | 2 |
| 10 | 8 | 2 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

כריסטיאנסנד
פולו
פולו
רונאר
פולו
אלברום
פולו
ביאקלאגט
קולסטאד
פולו