ביאקלאגט
פולוביאקלאגט פולו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 11 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 9 | 3 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 9 | 14 |
זכות | 615 | 520 |
חובה | 614 | 606 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.52 | 53.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 2 | סה"כ | 21 | 16 | 5 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 10 | 8 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 8 | 3 |

פיילהאמר
ביאקלאגט
ביאקלאגט
סאנדנס
ביאקלאגט
סנדפיורד
קולסטאד
ביאקלאגט
ברגן
ביאקלאגט