גראנויירס
גוואדלחרהגראנויירס גוואדלחרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 7 |
משחקים | 19 | 19 |
נצחונות | 10 | 5 |
תיקו | 1 | 6 |
הפסדים | 8 | 8 |
זכות | 547 | 482 |
חובה | 534 | 505 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.89 | 51.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 3 | סה"כ | 19 | 10 | 9 |
| 10 | 7 | 3 | בית | 9 | 6 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | חוץ | 10 | 4 | 6 |

לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה