גראנויירס
גוואדלחרהגראנויירס גוואדלחרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 18 | 8 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 8 | 20 |
זכות | 968 | 834 |
חובה | 919 | 958 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.90 | 59.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה