גראנויירס
גוואדלחרהגראנויירס גוואדלחרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 14 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 23 | 9 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 10 | 21 |
זכות | 1009 | 907 |
חובה | 962 | 978 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.97 | 55.44 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | סה"כ | 34 | 28 | 6 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה