קופנהאגן
באקן ברס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 15 | 30 | 87 | |
| 22 | 24 | 22 | 25 | 93 |
קופנהאגן ![]() | באקן ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 17 | סה"כ | 23 | 3 | 20 |
| 10 | 3 | 7 | בית | 12 | 3 | 9 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
קופנהאגן
אמאגר
קופנהאגן
קופנהאגן
הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
טים פוג נסטווד
קופנהאגן