קופנהאגן
באקן ברס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 13 | 79 | |
| 14 | 36 | 19 | 27 | 96 |
קופנהאגן ![]() | באקן ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 14 | סה"כ | 18 | 5 | 13 |
| 9 | 1 | 8 | בית | 9 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 6 | חוץ | 9 | 2 | 7 |

הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
קופנהאגן
אמאגר
קופנהאגן
קופנהאגן
הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
טים פוג נסטווד
קופנהאגן