קופנהאגן
באקן ברס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 15 | 32 | 92 | |
| 22 | 31 | 25 | 24 | 102 |
קופנהאגן ![]() | באקן ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 18 | סה"כ | 20 | 5 | 15 |
| 10 | 2 | 8 | בית | 10 | 2 | 8 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 10 | 3 | 7 |

הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
קופנהאגן
אמאגר
קופנהאגן
קופנהאגן
הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
טים פוג נסטווד
קופנהאגן