קופנהאגן
באקן ברס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 20 | 8 | 62 | |
| 19 | 26 | 20 | 31 | 96 |
קופנהאגן ![]() | באקן ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 19 | סה"כ | 26 | 11 | 15 |
| 11 | 1 | 10 | בית | 13 | 5 | 8 |
| 11 | 2 | 9 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
קופנהאגן
אמאגר
קופנהאגן
קופנהאגן
הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
טים פוג נסטווד
קופנהאגן