צפון מקדוניה
דנמרקצפון מקדוניה דנמרק | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 5 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 168 | 213 |
חובה | 163 | 155 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.17 | 61.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

צפון מקדוניה
רומניה
פורטוגל
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה
בחריין
ליטא
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה