רינגסטד
סונדריסקהרינגסטד סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 10 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 8 | 9 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 17 | 16 |
זכות | 805 | 771 |
חובה | 872 | 801 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.89 | 56.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 4 | סה"כ | 28 | 24 | 4 |
| 14 | 12 | 2 | בית | 14 | 12 | 2 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 14 | 12 | 2 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד