רינגסטד
סונדריסקהרינגסטד סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 7 |
תיקו | 4 | 6 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 748 | 825 |
חובה | 817 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.19 | 64.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד