רינגסטד
סונדריסקהרינגסטד סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 10 | 9 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 804 | 767 |
חובה | 841 | 770 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.27 | 59.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד