רונאר
ביאקלאגטרונאר ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 16 | 12 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 9 | 13 |
זכות | 784 | 771 |
חובה | 725 | 807 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 60.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר