רונאר
ביאקלאגטרונאר ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 14 | 7 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 7 | 13 |
זכות | 701 | 655 |
חובה | 623 | 721 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.18 | 62.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר