בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונהבידאסואה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 13 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 8 | 14 |
זכות | 887 | 902 |
חובה | 803 | 876 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.33 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

טורלאבגה
בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה