בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונהבידאסואה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 9 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 10 | 17 |
זכות | 982 | 876 |
חובה | 873 | 902 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.83 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה