הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואההלבטיה אנאיטאסונה בידאסואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 20 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 14 | 8 |
זכות | 902 | 887 |
חובה | 876 | 803 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.27 | 56.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 11 | 4 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה
בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
בידאסואה