ריין-נקר לובן
למגוריין-נקר לובן למגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 16 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 17 | 13 |
זכות | 960 | 945 |
חובה | 965 | 962 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.62 | 56.09 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 5 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

ריין-נקר לובן
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג