למגו
ריין-נקר לובןלמגו ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 18 | 17 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 964 | 1027 |
חובה | 930 | 1027 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.71 | 60.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

מלסונגן
למגו
גופינגן
למגו
המבורג
למגו
ארלנגן
למגו
וצלאר
למגו