גווארדיה אופול
קווידזיןגווארדיה אופול קווידזין | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 4 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 15 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 642 | 682 |
חובה | 711 | 684 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.04 | 52.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 10 | סה"כ | 26 | 15 | 11 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

גווארדיה אופול
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
קווידזין
קאליש
קווידזין
לגיונובו
קווידזין
ויוה קיילצה
קווידזין
קווידזין
קווידזין