גווארדיה אופול
קווידזיןגווארדיה אופול קווידזין | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 10 | 10 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 696 | 721 |
חובה | 753 | 771 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.73 | 57.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

גווארדיה אופול
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
קווידזין
קאליש
קווידזין
לגיונובו
קווידזין
ויוה קיילצה
קווידזין
קווידזין
קווידזין