מארייהמן
קיי. טי. פימארייהמן קיי. טי. פי | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 9 | 2 |
תיקו | 3 | 5 |
הפסדים | 15 | 20 |
זכות | 28 | 25 |
חובה | 40 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.52 | 3.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 14 | סה"כ | 27 | 17 | 10 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 14 | 6 | 8 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

להאטי
טורון פאלוסאורה
מארייהמן
מארייהמן
מארייהמן
אולו
מארייהמן
מארייהמן
וי. פי. אס
האקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 10 | 7 | +5 | 40 | |
| 2 | 27 | 10 | 5 | 12 | +1 | 35 | |
| 3 | 27 | 9 | 6 | 12 | +1 | 33 | |
| 4 | 27 | 9 | 3 | 15 | -12 | 30 | |
| 5 | 27 | 6 | 5 | 16 | -23 | 23 | |
| 6 | 27 | 2 | 5 | 20 | -33 | 11 |