מידטיילנד
אודנסהמידטיילנד אודנסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 6 | 7 |
תיקו | 10 | 7 |
הפסדים | 6 | 8 |
זכות | 32 | 27 |
חובה | 29 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.77 | 2.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | סה"כ | 22 | 12 | 10 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 6 | 5 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | +18 | 43 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | +23 | 42 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | +7 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 35 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | 32 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | +3 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -15 | 15 |
מידטיילנדאודנסה