מידטיילנד
אודנסהמידטיילנד אודנסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 13 | 12 |
תיקו | 12 | 10 |
הפסדים | 7 | 10 |
זכות | 55 | 47 |
חובה | 39 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.94 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 16 | סה"כ | 32 | 19 | 13 |
| 16 | 8 | 8 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 8 | 8 | חוץ | 16 | 10 | 6 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 12 | 10 | 10 | -6 | 46 | |
| 1 | 32 | 13 | 12 | 7 | +16 | 51 | |
| 3 | 32 | 11 | 8 | 13 | -5 | 41 | |
| 5 | 32 | 7 | 7 | 18 | -25 | 28 | |
| 4 | 32 | 6 | 10 | 16 | -19 | 28 | |
| 6 | 32 | 6 | 9 | 17 | -11 | 27 |
מידטיילנדאודנסה