אודנסה
מידטיילנדאודנסה מידטיילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 1 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 6 | 15 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 10 | 4 |
זכות | 25 | 43 |
חובה | 32 | 23 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 9 | סה"כ | 22 | 13 | 9 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 5 | 6 |
| 11 | 6 | 5 | חוץ | 11 | 8 | 3 |

קופנהאגן
אודנסה
קופנהאגן
מידטיילנד
אודנסה
אודנסה
אודנסה
פיאסט גליביצה
סקיבה
נסטווד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | +20 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | +22 | 45 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +14 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +5 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 |
אודנסהמידטיילנד