אף. סי. אס. בי
בוטוסאניאף. סי. אס. בי בוטוסאני | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 17 | 7 |
תיקו | 6 | 11 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 51 | 29 |
חובה | 35 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.87 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 10 | 20 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 5 | 10 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה
פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני
בוטוסאני| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +26 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +26 | 63 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +16 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | +10 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +17 | 42 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | +1 | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 3 | 16 | -16 | 36 | |
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -12 | 34 | |
| 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -10 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -12 | 27 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -20 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -22 | 22 |
אף. סי. אס. ביבוטוסאני