בוטוסאני
אף. סי. אס. ביבוטוסאני אף. סי. אס. בי | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 3 | 19 |
תיקו | 12 | 7 |
הפסדים | 15 | 4 |
זכות | 30 | 53 |
חובה | 52 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.73 | 2.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 9 | 6 |

פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 |
בוטוסאניאף. סי. אס. בי