ריין-נקר לובן
לייפציגריין-נקר לובן לייפציג | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 11 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 22 | 14 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 11 | 17 |
זכות | 1133 | 999 |
חובה | 1025 | 1013 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.47 | 59.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 0 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

ריין-נקר לובן
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג