לייפציג
ריין-נקר לובןלייפציג ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 13 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 15 | 17 |
זכות | 891 | 960 |
חובה | 893 | 965 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.47 | 56.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 10 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

אייסנאך
שטוטגרט 1898
לייפציג
ברגישר
לייפציג
לייפציג
ריין-נקר לובן
לייפציג
למגו
לייפציג
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן