לייפציג
ריין-נקר לובןלייפציג ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 17 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 23 | 15 |
זכות | 994 | 1027 |
חובה | 1027 | 1027 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.44 | 60.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

אייסנאך
שטוטגרט 1898
לייפציג
ברגישר
לייפציג
לייפציג
ריין-נקר לובן
לייפציג
למגו
לייפציג
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן