וישי-קלרמון
שמפיין באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 19 | 13 | 84 | |
| 16 | 27 | 19 | 25 | 87 |
וישי-קלרמון ![]() | שמפיין באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 7 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 28 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 4 | 13 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 2 | 15 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

וישי-קלרמון
אליאנס ספורט אלסז
נאנט
וישי-קלרמון
דיז'ון
לה פורטל
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
אורלאן
וישי-קלרמון
שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86