כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויףכריסטיאנסטאד אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 22 | 12 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 2 | 14 |
זכות | 829 | 782 |
חובה | 680 | 794 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 60.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

נקסה נאסיצ'ה
כריסטיאנסטאד
הלסינגבורג
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
מלסונגן
אסקילסטונה גויף
בנפיקה ליסבון
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויף