אסקילסטונה גויף
יסטאדסאסקילסטונה גויף יסטאדס | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 3 | 13 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 23 | 11 |
זכות | 653 | 796 |
חובה | 774 | 752 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.88 | 59.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף