אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשטאודורהיו סצ'ויסק סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 1 | 15 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 23 | 10 |
זכות | 735 | 727 |
חובה | 878 | 713 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.04 | 55.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה