סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסקסי. אם. אם בוקרשט אודורהיו סצ'ויסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 1 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 10 | 23 |
זכות | 727 | 735 |
חובה | 713 | 878 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.38 | 62.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק